青岛高新区环湾商砼有限公司 2023年第二次原材料采购项目中标公示
发布者:青岛高新实业集团
发布时间:2023-06-06
青岛高新区环湾商砼有限公司 2023年第二次原材料采购项目中标公示
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第二次原材料采购项目于2023年6月6日开标。通过公开唱标、二次报价及竞争性谈判,最终确定中标结果如下:
1.第一标段第一包:PO42.5散装水泥
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛富凯运商贸有限公司 | 415.00 | |
2 | 青岛拓邦源商贸有限公司 | 415.00 | |
3 | 青岛汇卓祥建材有限公司 | 415.00 | |
4 | 青岛瑞佳达建材有限公司 | 415.00 | |
5 | 青岛金日融恒工贸有限公司 | 415.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛富凯运商贸有限公司 | 480.00 | |
2 | 山东新元建材有限公司 | 480.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛双文运通建材有限公司 | 272.00 | |
2 | 青岛金石通达商贸有限公司 | 272.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛信晟通商贸有限公司 | 178.00 | |
2 | 青岛长青松园林绿化工程有限公司 | 178.00 | |
3 | 青岛永明昌盛土石方工程有限公司 | 178.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 城阳区金起源建材经营部 | 70.00 | |
2 | 青岛万聚鑫商贸有限公司 | 70.00 | |
3 | 青岛柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 70.00 | |
4 | 城阳区腾越土石方工程部 | 70.00 | |
5 | 青岛爱司盟建材科技有限公司 | 70.00 | |
6 | 青岛升茂风启建筑工程有限公司 | 70.00 | |
7 | 即墨区亿路通发建筑材料经营部 | 70.00 | |
8 | 李沧区鑫卓辉综合服务中心 | 70.00 | |
9 | 青岛忠华合作贸易有限公司 | 70.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 城阳区浩运友装饰材料商店 | 72.50 | |
2 | 青岛天晟达远建材有限公司 | 72.50 | |
3 | 青岛宇之军建材有限公司 | 72.50 | |
4 | 青岛禾宜家装饰有限公司 | 72.50 | |
5 | 李沧区鑫卓辉综合服务中心 | 72.50 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 城阳区浩运友装饰材料商店 | 99.00 | |
2 | 青岛宇之军建材有限公司 | 99.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛益彤达贸易有限公司 | 360.00 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 94.50 | |
2 | 青岛金源恒建材有限公司 | 94.50 |
序号 | 拟中标单位 | 中标价(元/吨) | 备注 |
1 | 青岛昌萍瑞通建材有限公司 | 57.50 | |
2 | 青岛金源恒建材有限公司 | 57.50 |
青岛高新区环湾商砼有限公司
2023年06月06日
你可能感兴趣的
-
2023年青岛高新区环湾商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新区规划九号线(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城维公司五金材料采购成交结果公示
2023-05-18
-
华东路幼儿园项目(监理)中标公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防冻液采购项目中标结果公示
2024-10-18
-
高新区锦海路五支路(田海路至区界)道
2024-12-11
-
上海天数智芯半导体有限公司资产评估项
2024-12-12
-
卫生防护用品单价采购成交结果公示
2024-12-13
-
疫情防控通知
2022-12-13
-
城维公司密目网采购项目变更公告
2023-06-08